EVEC?236
品名 | 類別 | 膠種 | 填料種類 | 應用領域 | 產(chǎn)品特點 |
---|---|---|---|---|---|
EVEC?236 | 成熟產(chǎn)品 | 順丁膠+丁苯膠 | 白炭黑 | PCR | 抗?jié)窕?、低滾阻 |
類別 | 測試項目 | 產(chǎn)品指標 | 檢測依據(jù) |
---|---|---|---|
母煉膠 | 門尼黏度,MS(2+3) @125℃ | 40±7 | GB/T 1232.1-2016 |
揮發(fā)分,% | ≤1.5 | GB/T 24131.1-2018 烘箱法 B | |
終煉膠 | 拉伸強度,MPa | ≥16.5 | GB/T 528-2009 |
拉斷伸長率,% | ≥330 | ||
300%定伸應力,MPa | 14.0±1.5 | ||
300%與100%定伸應力比 | >=5.5 | ||
滯后損失,tanδ max | ≤0.155 | QTCS-YK.08-01-2020 | |
邵爾硬度,RT,Shore A | 57±3 | GB/T 531.1-2008 | |
密度,Mg/m3 | 1.215±0.010 | GB/T 533-2008 | |
玻璃化轉變溫度 |