EVEC?805
品名 | 類別 | 膠種 | 填料種類 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
EVEC?805 | 成熟產(chǎn)品 | 異戊膠+丁苯膠 | 白炭黑 | PCR | 耐撕裂、低滾阻 |
類別 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 產(chǎn)品指標(biāo) | 檢測(cè)依據(jù) |
---|---|---|---|
母煉膠 | 門(mén)尼黏度,MS(1+4) @125℃ | 56±7 | GB/T 1232.1-2016 |
揮發(fā)分,% | ≤1.8 | GB/T 24131.1-2018 烘箱法 B | |
終煉膠 | 拉伸強(qiáng)度,MPa | ≥20.0 | GB/T 528-2009 |
拉斷伸長(zhǎng)率,% | ≥420 | ||
300%定伸應(yīng)力,MPa | 13.0±1.5 | ||
300%與100%定伸應(yīng)力比 | >=4.8 | ||
滯后損失,tanδ max | ≤0.100 | QTCS-YK.08-01-2020 | |
邵爾硬度,RT,Shore A | 57±3 | GB/T 531.1-2008 | |
密度,Mg/m3 | 1.165±0.010 | GB/T 533-2008 | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 |